Storleksguide
Har du svårt att hitta rätt storlek när du köper kläder på nätet? Använd våra storleksguider här på sidan, så får du bra förutsättningar.
Välj kategori nedan:
Byxor | Boxershorts | Bälten | Kepsar | Chinos | Ringar | Handskar | Mössor | Jackor | Jeans | Shorts | Sweatshirts | Skor | Skjortor | Stickat | T-shirts | Västar
Tänk på att storleksguiden är vägvisande. Storlekarna kan variera från märke till märke. Om du är osäker på storlek så rekommenderar vi att du väljer det största alternativet eller kontaktar vår kundtjänst.
Så tar du dina måttAlla mått ska tas direkt mot kroppen om inget annat uppges. A - För att hitta rätt storlek på din keps, hatt eller mössa ska du mäta omkretsen på ditt huvud med ett måttband. Du mäter strax ovanför öronen och över mitten av pannan cirka 2,5 cm från ögonbrynen. B - För att hitta den perfekta skjortstorleken ska du se till att kragen sitter rätt. Mät runt halsen och lägg till 1 cm.C - Mät bröstet på det bredaste stället runt överkroppen. D - Mät ditt midjemått där du normalt har byxlinningen. E - Innerbenslängden mäts från gren till golv när du står med raka ben. Du kan också mäta innerbenslängden på ett par välsittande byxor. F - Ta reda på din skostorlek genom att mäta längden på din fot (med strumpor) från hälen till den längsta tån. Mät bägge fötterna. Måttet på den längsta foten används för att hitta din skostorlek. G - Storlekarna som anges på skärpen mäts från det mittersta hålet till början av bältesspännet (bältesspännet mäts inte). Detta borde ungefär motsvara din midjeomkrets. H - För att hitta rätt storlek för dina handskar ska du mäta handflatans omkrets med ett måttband. Du mäter strax under knogarna och ovanför tummen. |
T-shirt | Jackor | Skjortor | Stickat | Sweatshirts | Västar
Storlek | C - Bröstvidd | B - Hals (EU storlek) |
XS | 86 - 91 cm | 34 - 36 |
S | 91 - 96 cm | 36 - 38 |
M | 96 - 101 cm | 38 - 40 |
L | 101 - 106 cm | 40 - 42 |
XL | 106 - 111 cm | 42 - 44 |
XXL | 111 - 118 cm | 44 - 46 |
XXXL | 118 - 124 cm | 46 - 48 |
Byxor | Jeans | Chinos | Shorts | Boxershorts
Jeansstorlekar uppges oftast i tum, t.ex. W32/32".
Det första talet anger midjemåttet (C) och det andra innerbenslängden (D)
D - Midjevidd i tum | D - Midjevidd | Storlek |
W26 | 66 cm | XS |
W27 | 69 cm | XS |
W28 | 71 cm | S |
W29 | 74 cm | S |
W30 | 76 cm | M |
W31 | 79 cm | M |
W32 | 81 cm | L |
W33 | 84 cm | L |
W34 | 86 cm | XL |
W36 | 91 cm | XL |
W38 | 96 cm | XXL |
W40 | 101 cm | XXL - XXXL |
Caps | Hattar
Storlek (US/UK) | A - Huvudomkrets | Storlek |
One Size | Justérbar | - |
6 1/8 | 54,9 cm | S/M |
7 | 55,8 cm | S/M |
7 1/8 | 56,8 cm | S/M |
7 1/4 | 57,7 cm | M/L |
7 3/8 | 58,7 cm | M/L |
7 1/2 | 59,6 cm | M/L |
7 5/8 | 60,6 cm | M/L |
7 3/4 | 61,5 cm | L/XL |
7 8/8 | 63 cm | L/XL |
8 | 64 cm | L/XL |
Bälten
D - Midjevidd | D - Midjevidd i tum | Storlek |
80 cm | op til W32 | S |
85 cm | op til W34 | M |
90 cm | op til W36 | M |
95 cm | op til W38 | L |
100 cm | op til W40 | L |
105 cm | op til W40 | XL |
110 cm | op til W42 | XL |
One Size | Åtdragna utan hål | S-XL |
Handskar
Storlek | H - Omkrets i cm | H - Omkrets i in |
XS | 18,6 cm | 7.5 in |
S | 19,8 cm | 8 in |
M | 21,1 cm | 8.5 in |
L | 22,4 cm | 9 in |
XL | 23,6 cm | 9.5 in |
XXL | 26,2 cm | 10.5 in |
XXXL | 27,4 cm | 11 in |
Skor
Storlek |
F - Fotlängd | ||
UK 3 | EU 35 | US 3,5 | 23 cm |
UK 4 | EU 36 | US 4,5 | 23,5 cm |
UK 4,5 | EU 37 | US 5 | 24 cm |
UK 5,5 | EU 38 | US 6 | 24,5 cm |
UK 6,5 | EU 39 | US 7 | 25 cm |
UK 7 | EU 40 | US 7,5 | 25,5 cm |
UK 7,5 | EU 41 | US 8 | 26 cm |
UK 8 | EU 42 | US 8,5 | 26,5 cm |
UK 9 | EU 43 | US 9,5 | 27 cm |
UK 10 | EU 44 | US 10,5 | 27,5 cm |
UK 11 | EU 45 | US 11,5 | 28 cm |
UK 11,5 | EU 46 | US 12 | 28,5 cm |
UK 12,5 | EU 47 | US 13 | 29 cm |
Fingerringar
Storlek |
Mät i diameter | |
US 5,5 | EU 50 | 15,9 mm |
US 6 | EU 51 | 16,2 mm |
US 6,5 | EU 52 | 16,6 mm |
US 7 | EU 54 | 17,2 mm |
US 7,5 | EU 55 | 17,5 mm |
US 8 | EU 56 | 17,8 mm |
US 8,5 | EU 58 | 18,5 mm |
US 9 | EU 59 | 18,8 mm |
US 9,5 | EU 60 | 19,1 mm |